|
官方報(bào)價(jià):
2018年棲霞蘋果價(jià)格行情 | |||
品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/斤) | 備注 |
紙袋紅富士 | 80#以上(一二級(jí)片紅) | 4.00左右 | 庫存果農(nóng)貨 |
紙袋紅富士 | 80#以上(一二級(jí)) | 4.80-5.00 | 庫存客商貨 |
紙袋紅富士 | 80#以上(一二三級(jí)) | 3.80-4.00 | 庫存客商貨 |
紙袋富士 | 75#(一二級(jí)) | 3.00-3.20 | |
紙袋富士 | 65#(一二級(jí)) | 1.70左右 |
備注:以上價(jià)格與信息采集自:棲霞亭口鎮(zhèn)
市場(chǎng)行情:
棲霞產(chǎn)區(qū)庫存貨交易量不大,果農(nóng)觀望惜售情緒明顯,挺價(jià)心理嚴(yán)重,出貨熱情普遍不高,庫存果農(nóng)貨80#以上一二級(jí)片紅對(duì)外報(bào)價(jià)在4.00元/斤左右,庫存客商貨一二級(jí)報(bào)價(jià)在4.80-5.00元/斤。
|