|
官方報(bào)價(jià):
2018年棲霞蘋果價(jià)格行情 | |||
品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/斤) | 備注 |
紙袋紅富士 | 80#以上(一二級(jí)片紅) | 4.00-4.50 | 庫(kù)存果農(nóng)貨 |
紙袋紅富士 | 80#以上(一二級(jí)) | 4.80-5.00 | 庫(kù)存客商貨 |
紙袋紅富士 | 80#以上(一二三級(jí)) | 3.80-4.00 | 庫(kù)存客商貨 |
紙袋富士 | 75#(一二級(jí)) | 3.00-3.20 | 冷庫(kù)貨 |
紙袋富士 | 65#(一二級(jí)) | 1.70左右 | 冷庫(kù)貨 |
備注:以上價(jià)格與信息采集自:棲霞大柳家
市場(chǎng)行情:
|