|
官方報(bào)價(jià):
2018年棲霞蘋果價(jià)格行情 | |||
品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/斤) | 備注 |
紙袋紅富士 | 80#以上(一二級片紅) | 4.00-4.50 | 庫存果農(nóng)貨 |
紙袋紅富士 | 80#以上(一二級) | 4.80-5.00 | 庫存客商貨 |
紙袋紅富士 | 80#以上(一二三級) | 3.80-4.00 | 庫存客商貨 |
紙袋富士 | 75#(一二級) | 3.20-3.50 | 冷庫貨 |
紙袋富士 | 65#(一二級) | 1.70左右 | 冷庫貨 |
備注:以上價(jià)格與信息采集自:棲霞大柳家
市場行情:
臨潁產(chǎn)區(qū)天氣轉(zhuǎn)晴,產(chǎn)區(qū)的成交量有所增加,現(xiàn)在發(fā)市場客商和入庫商都在拿貨,發(fā)市場占比稍大,交易一般,三櫻椒好貨報(bào)價(jià)7.70元/斤左右,子彈頭以及辣椒王等品種價(jià)格和三櫻椒基本持平。
|