|
官方報(bào)價(jià):
2018年棲霞蘋果價(jià)格行情 | |||
品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/斤) | 備注 |
紙袋紅富士 | 80#以上(一二級(jí)片紅) | 4.00-4.50 | 庫存果農(nóng)貨 |
紙袋紅富士 | 80#以上(一二級(jí)) | 4.80-5.00 | 庫存客商貨 |
紙袋紅富士 | 80#以上(一二三級(jí)) | 3.80-4.00 | 庫存客商貨 |
紙袋富士 | 75#(一二級(jí)) | 3.20-3.50 | 冷庫貨 |
紙袋富士 | 65#(一二級(jí)) | 1.70左右 | 冷庫貨 |
備注:以上價(jià)格與信息采集自:棲霞大柳家
市場行情:
今日棲霞產(chǎn)區(qū)整體走貨穩(wěn)定,客商按需拿貨,交易以80#以上三級(jí)貨為主,一二級(jí)貨交易比重逐漸增加,價(jià)格保持穩(wěn)定,暫無明顯波動(dòng)。目前紙袋富士80#以上三級(jí)果價(jià)格在2.50-3.00元/斤,紙袋富士80#以上果農(nóng)貨一二級(jí)價(jià)格在4.00-5.00元/斤。
|