|
官方報(bào)價(jià):
2018年棲霞蘋果價(jià)格行情 | |||
品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/斤) | 備注 |
紙袋紅富士 | 80#以上(一二級片紅) | 4.00-4.50 | 庫存果農(nóng)貨 |
紙袋紅富士 | 80#以上(一二級) | 4.80-5.00 | 庫存客商貨 |
紙袋紅富士 | 80#以上(一二三級) | 3.80-4.00 | 庫存客商貨 |
紙袋富士 | 75#(一二級) | 3.20-3.50 | 冷庫貨 |
紙袋富士 | 65#(一二級) | 1.70左右 | 冷庫貨 |
備注:以上價(jià)格與信息采集自:棲霞大柳家
市場行情:
今日棲霞產(chǎn)區(qū)整體交易平穩(wěn),春節(jié)備貨穩(wěn)步進(jìn)行,包裝拿貨客商依舊較多,交易氛圍濃厚,果農(nóng)貨順價(jià)交易,整體價(jià)格穩(wěn)定。紙袋富士80#以上三級果價(jià)格在2.50-3.00元/斤,紙袋富士80#以上果農(nóng)貨一二級價(jià)格在4.00-5.00元/斤。
|