|
官方報(bào)價:
2018年棲霞蘋果價格行情 | |||
品名 | 規(guī)格 | 價格(元/斤) | 備注 |
紙袋紅富士 | 80#以上(一二級片紅) | 5.50-5.80 | 客商貨,條紋 |
紙袋紅富士 | 75#以上(一二級) | 4.50-4.80 | 客商貨,條紋 |
紙袋紅富士 | 80#以上(一二三級) | 4.50-5.00 | 果農(nóng)貨 |
紙袋富士 | 75#(一二級) | 3.70-4.00 | 果農(nóng)貨 |
紙袋富士 | 80#以上(三級) | 3.50-3.80 | 客商貨 |
備注:以上價格與信息采集自:棲霞大柳家
市場行情:
今日棲霞產(chǎn)區(qū)交易正常進(jìn)行,市場客商按需挑揀合適果農(nóng)貨源采購,部分炒貨客商持續(xù)收購,果農(nóng)惜售,挺價現(xiàn)象明顯,整體行情穩(wěn)硬。當(dāng)前客商條紋一二級80#以上果價格在5.50-5.80元/斤,果農(nóng)條紋一二級80#以上果價格在4.50-5.00元/斤。
|