|
官方報(bào)價(jià):
2018年棲霞蘋(píng)果價(jià)格行情 | |||
品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/斤) | 備注 |
紙袋紅富士 | 80#以上(一二級(jí)片紅) | 5.50-5.80 | 客商貨,條紋 |
紙袋紅富士 | 75#以上(一二級(jí)) | 4.50-4.80 | 客商貨,條紋 |
紙袋紅富士 | 80#以上(一二三級(jí)) | 4.50-5.00 | 果農(nóng)貨 |
紙袋富士 | 75#(一二級(jí)) | 3.70-4.00 | 果農(nóng)貨 |
紙袋富士 | 80#以上(三級(jí)) | 3.50-3.80 | 客商貨 |
備注:以上價(jià)格與信息采集自:棲霞大柳家
市場(chǎng)行情:
今日棲霞產(chǎn)區(qū)交易正常進(jìn)行,前期成交價(jià)格上漲后,部分客商觀望壓價(jià)心理有所增強(qiáng),訂貨采購(gòu)略有減少,客商以發(fā)自有貨源為主。當(dāng)前客商條紋一二級(jí)80#以上果價(jià)格在5.50-5.80元/斤,果農(nóng)條紋一二級(jí)80#以上果價(jià)格在4.50-5.00元/斤。
|