交易價格(官網(wǎng)報價):
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.05-2.20 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.30-2.40 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 2.45-2.60 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.48-2.65 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.30-2.45 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.50-2.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.75-2.95 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 3.10-3.35 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 2.70-3.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 3.05-3.25 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 3.30-3.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 3.60-3.80 | 持平 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 2.00-2.20 | 持平 | 一般 | - |
市場動態(tài):
上午金鄉(xiāng)市場行情穩(wěn)中偏弱,市場高峰期在420-430人,儲存商售貨的情緒增強,零散噸位貨源量增多,賣家要價稍有松動,買家購貨熱情一般,剛需客商觀望或壓價挑揀合適貨源,整體購銷不活躍,價格重心稍有下移。