交易價格(官網(wǎng)報價):
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.00-2.20 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.30-2.40 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 2.40-2.65 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.40-2.50 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.30-2.45 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.50-2.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.75-2.95 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 3.15-3.35 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 2.70-3.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 3.00-3.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 3.30-3.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 3.60-3.80 | 持平 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 1.80-2.00 | 持平 | 一般 | - |
市場動態(tài):
今日金鄉(xiāng)市場行情溫而不快,上午市場高峰期在350-360人,貨源供應(yīng)量整體偏多,賣家要價隨行或讓步,買家拿貨情緒不佳,部分剛需客商挑揀壓價拿貨,購銷氛圍清淡,市場下貨速度偏慢,價格有一定議價空間。