交易價格(官網(wǎng)報價):
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.10-2.35 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.50-2.58 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 2.60-2.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.50-2.75 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.40-2.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.60-2.75 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.85-3.05 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 3.25-3.45 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 2.80-3.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 3.10-3.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 3.30-3.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 3.60-3.80 | 持平 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 1.85-2.05 | 持平 | 一般 | - |
市場動態(tài):
金鄉(xiāng)市場行情平穩(wěn),上午高峰期在370-380人,貨源供應量較為充足,賣家要價稍顯堅持,部分好貨的價格偏硬上撐,買家購貨意向尚可,以發(fā)市場客商剛需購貨為主,出口包裝商看貨詢價,整體交易氛圍良好,購銷隨行進行,主流價格基本穩(wěn)定。