|
官方報價:
2018年棲霞蘋果價格行情 | |||
品名 | 規(guī)格 | 價格(元/斤) | 備注 |
紙袋紅富士 | 80#以上(一二級片紅) | 5.50-5.80 | 客商貨,條紋 |
紙袋紅富士 | 75#以上(一二級) | 4.50-4.80 | 客商貨,條紋 |
紙袋紅富士 | 80#以上(一二三級) | 4.50-5.00 | 果農(nóng)貨 |
紙袋富士 | 75#(一二級) | 3.70-4.00 | 果農(nóng)貨 |
紙袋富士 | 80#以上(三級) | 3.50-3.80 | 客商貨 |
備注:以上價格與信息采集自:棲霞大柳家
市場行情:
今日棲霞產(chǎn)區(qū)交易穩(wěn)定,整體走貨以存貨商發(fā)自有貨源為主,果農(nóng)貨交易受貨量少,價格高影響,成交量相對有限。當前產(chǎn)區(qū)實際成交價格穩(wěn)定,客商80#以上果價格在5.50-5.80元/斤,果農(nóng)條紋一二級80#以上果價格在4.50-5.00元/斤。
|