|
官方報(bào)價(jià):
2018年棲霞蘋果價(jià)格行情 | |||
品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/斤) | 備注 |
紙袋紅富士 | 80#以上(一二級片紅) | 5.50-5.80 | 客商貨,條紋 |
紙袋紅富士 | 75#以上(一二級) | 4.50-4.80 | 客商貨,條紋 |
紙袋紅富士 | 80#以上(一二三級) | 4.50-5.00 | 果農(nóng)貨 |
紙袋富士 | 75#(一二級) | 3.70-4.00 | 果農(nóng)貨 |
紙袋富士 | 80#以上(三級) | 3.50-3.80 | 客商貨 |
備注:以上價(jià)格與信息采集自:棲霞大柳家
市場行情:
今日棲霞產(chǎn)區(qū)仍以客商發(fā)自有貨源為主,調(diào)貨商拿貨開始向客商貨源轉(zhuǎn)移,果農(nóng)貨質(zhì)量差,客商拿貨意愿不高。當(dāng)前客商80#以上一二級果價(jià)格在5.50-5.80元/斤,果農(nóng)條紋一二級80#以上果價(jià)格在4.50-5.00元/斤。
|