交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.40-2.50 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 2.60-2.70 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 2.70-2.93 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.70-2.80 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.70-2.80 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.95-3.05 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 3.15-3.35 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 3.60-3.80 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 3.10-3.20 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 3.30-3.50 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 3.60-3.80 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 3.90-4.10 | 偏弱 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 2.10-2.20 | 偏弱 | 一般 | - |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
上午金鄉(xiāng)市場(chǎng)高峰期在300人左右,待售貨源量略有增多,賣(mài)家售貨較為積極,要價(jià)小幅讓步,買(mǎi)家觀望情緒較濃,拿貨積極性并不高,部分剛需客商挑揀壓價(jià)拿貨,成交價(jià)格亂行下滑,走貨速度緩慢,整體行情偏弱。