|
品種 | 貨源 | 品質 | 價格(元/斤) | 價變 |
三櫻椒 | 19年庫內椒 | 好貨 | 10.40-10.70 | 偏弱 |
19年庫內椒 | 統(tǒng)貨 | 9.30-9.80 | 偏弱 | |
19年庫內椒 | 撿皮 | 3.00-6.00 | 偏弱 | |
19年庫內椒 | 花皮 | 1.40-2.40 | 持平 | |
子彈頭 | 19年庫內椒 | 好貨 | 11.10-11.40 | 持平 |
19年庫內椒 | 統(tǒng)貨 | 10.50-10.90 | 持平 | |
紅太陽 | 19年庫內椒 | 好貨 | 11.40-12.40 | 持平 |
辣椒王 | 19年庫內椒 | 好貨 | 9.90-10.40 | 持平 |
燈籠椒 | 19年新椒 | 1.40-1.50 | 持平 | |
19年新炕椒 | 9.20-9.70 | 持平 | ||
三櫻椒 | 19年新炕椒 | 8.00-9.00 | 偏弱 |
臨潁產區(qū)冷庫干辣椒貨源供應較足,拿貨客商依舊稀少,貨主主動讓價出貨,市場走不動貨,因貨源皮色不同,成交價格不等,價格亂行下滑,三櫻椒統(tǒng)貨價格在9.30-9.80元/斤;烘干椒供應量增多,以市場剛需要貨為主,走貨速度偏慢,價格小幅下滑。
|