交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.15-2.30 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級 | 2.35-2.45 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 2.40-2.50 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.64-2.74 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 2.85-3.00 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.60-2.70 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.95-3.05 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 3.20-3.30 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 3.40-3.70 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 混級 | 1.30-1.80 | 平穩(wěn) | 一般 | 老蒜 |
市場動(dòng)態(tài):
今日上午金鄉(xiāng)市場經(jīng)紀(jì)人專區(qū)有七八十人,儲存商售貨對底價(jià)較為堅(jiān)持,市場內(nèi)客商拿貨意向尚可,采購多挑揀貨源,庫蒜價(jià)格暫時(shí)波動(dòng)不大,行情基本平穩(wěn),一般混級2.64-2.74元/斤;大混級2.85-3.00元/斤。庫外蒜上貨量不多,交易基本隨行,庫外價(jià)格變化不顯,一般混級2.15-2.30元/斤;中混級2.35-2.45元/斤;大混級2.40-2.50元/斤。