交易價(jià)格:
品種 | 貨源 | 品質(zhì) | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 |
三櫻椒 | 新曬椒 | 精品 | 5.50左右 | 持平 |
三櫻椒 | 新曬椒 | 上統(tǒng)貨 | 5.10-5.30 | 持平 |
三櫻椒 | 新曬椒 | 統(tǒng)貨 | 4.90-5.10 | 持平 |
三櫻椒 | 新曬椒 | 次統(tǒng)貨 | 4.20-4.40 | 持平 |
三櫻椒 | 新曬椒 | 二花 | 2.00-2.80 | 持平 |
三櫻椒 | 新曬椒 | 好花皮 | 1.00-1.30 | 持平 |
三櫻椒 | 新曬椒 | 花皮 | 0.50-0.80 | 持平 |
天宇 | 新烘干椒 | 去把 | 7.00-7.30 | 持平 |
備注:以上價(jià)格采集自金鄉(xiāng)國(guó)際大蒜、辣椒交易市場(chǎng)主流成交價(jià)格。
市場(chǎng)行情:
金鄉(xiāng)三櫻曬椒精品5.50元/斤,上統(tǒng)貨5.10-5.30元/斤,統(tǒng)貨4.90-5.10元/斤,價(jià)格平穩(wěn),最近市場(chǎng)上貨量偏少,約十多噸,由于金鄉(xiāng)價(jià)格相對(duì)較高,客商人數(shù)稀少,部分客商分流至低價(jià)區(qū)域要貨,交易較淡。