交易價(jià)格:
品種 | 貨源 | 品質(zhì) | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 |
三櫻椒 | 新曬椒 | 精品 | 5.45-5.50 | 持平 |
三櫻椒 | 新曬椒 | 上統(tǒng)貨 | 5.20左右 | 持平 |
三櫻椒 | 新曬椒 | 統(tǒng)貨 | 4.80-5.00 | 持平 |
三櫻椒 | 新曬椒 | 次統(tǒng)貨 | 4.00-4.30 | 持平 |
三櫻椒 | 新曬椒 | 二花 | 2.00-2.40 | 持平 |
三櫻椒 | 新曬椒 | 好花皮 | 1.00-1.30 | 持平 |
三櫻椒 | 新曬椒 | 花皮 | 0.60-0.80 | 持平 |
天宇 | 新烘干椒 | 去把 | 7.20左右 | 持平 |
備注:以上價(jià)格采集自金鄉(xiāng)國(guó)際大蒜、辣椒交易市場(chǎng)主流成交價(jià)格。
市場(chǎng)行情:
金鄉(xiāng)三櫻曬椒精品5.45-5.50元/斤,上統(tǒng)貨5.20元/斤,統(tǒng)貨4.80-5.00元/斤,價(jià)格平穩(wěn),市場(chǎng)上貨仍然偏緊,多數(shù)是小販短存貨源,由于當(dāng)?shù)貎r(jià)格較高,僅有部分批發(fā)商小批量補(bǔ)貨,交易量相對(duì)較小。