![]() |
|
庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 1.05-1.10 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 好混級 | 0.96-1.02 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 0.92-0.96 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.50-0.60 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 0.60-0.65 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 0.65-0.75 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |