交易價格(官網(wǎng)報價):
庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 1.03-1.12 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 好混級 | 0.98-1.02 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 0.90-0.98 | 略弱 | 一般 | - |
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.48-0.56 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 0.58-0.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 0.65-0.70 | 持平 | 一般 | - |
市場動態(tài):
金鄉(xiāng)產(chǎn)區(qū)受降雨天氣影響,貨源上量總體不大,南外環(huán)流動車輛減少,截貨的買家也較少,商販要價依舊偏硬、上撐,成交價格變化暫不明顯,交易量不大。