交易價格(官網(wǎng)報價):
庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 1.05-1.12 | 略穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 好混級 | 1.00-1.02 | 略穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 0.92-0.98 | 微弱 | 一般 | - |
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.50-0.62 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 0.62-0.70 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 0.70-0.80 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
市場動態(tài):
上午金鄉(xiāng)產(chǎn)區(qū)南外環(huán)上貨量維持近日常態(tài)水平,次貨充足,好貨偏少,交易表現(xiàn)好貨隨行,有次貨壓價現(xiàn)象,整體行情穩(wěn)中偏弱。大混級價格在1.02-1.12元/斤,好混級價格在1.00-1.02元/斤,一般混級價格在0.92-0.98元/斤。