交易價格(官網(wǎng)報價):
庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 1.00-1.10 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 好混級 | 0.96-0.98 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 0.90-0.96 | 持平 | 一般 | - |
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.50-0.62 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 0.62-0.70 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 0.70-0.80 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
市場動態(tài):
金鄉(xiāng)南外環(huán)上午流動車輛維持常態(tài)水平,采購商拿貨積極性尚可,以入庫商挑揀好貨補庫為主,持貨好貨的蒜販要價偏硬,采購商隨行跟進,好質(zhì)量貨源價格上浮,一般及稍差貨價格平穩(wěn),主流交易價格變化不明顯。