交易價格(官網(wǎng)報價):
庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 1.20-1.32 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 好混級 | 1.10-1.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.00-1.08 | 持平 | 一般 | - |
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.75-0.85 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.00-1.10 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 1.10-1.20 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
市場動態(tài):
上午受陣雨天氣影響,金鄉(xiāng)市場上貨不多,目前約有二十車貨,有三五家客商拿貨,發(fā)市場客商按需采購,交易氛圍并不活躍,商販要價堅持,價格暫時無變化。