交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫(kù)外 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 1.15-1.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 1.00-1.08 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 0.93-1.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.78-0.88 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜芯 | 0.80-0.83 | 持平 | 一般 | - |
庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.00-1.10 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 1.20-1.30 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 1.30-1.45 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 1.25-1.40 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 1.45-1.55 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 1.70-1.80 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
上午山祿市場(chǎng)有貨二十多車,蒜芯較為熱需,采購(gòu)客商不多,成交量一般,蒜芯價(jià)格在0.80-0.83元/斤,蒜米料價(jià)格在0.78-0.88元/斤。
節(jié)后經(jīng)紀(jì)人專區(qū)有八九十人,詢價(jià)的買家增多,賣貨的儲(chǔ)存商也增多,采購(gòu)多圍繞級(jí)蒜進(jìn)行,無(wú)芽蒜米料也有一定需求,買家拿貨的積極性一般,下貨速度不快,價(jià)格整體變動(dòng)不大。
節(jié)后經(jīng)紀(jì)人專區(qū)有八九十人,詢價(jià)的買家增多,賣貨的儲(chǔ)存商也增多,采購(gòu)多圍繞級(jí)蒜進(jìn)行,無(wú)芽蒜米料也有一定需求,買家拿貨的積極性一般,下貨速度不快,價(jià)格整體變動(dòng)不大。