|
官方報(bào)價(jià):
2018年棲霞蘋果價(jià)格行情 | |||
品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/斤) | 備注 |
紙袋紅富士 | 80#以上(一二級(jí)條紋) | 3.50-4.00 | 產(chǎn)新富士 |
紙袋紅富士 | 80#以上(一二級(jí)片紅) | 3.00-3.50 | 產(chǎn)新富士 |
紙袋紅富士 | 80#以上(統(tǒng)貨) | 2.50-3.00 | 產(chǎn)新富士 |
紙袋紅富士 | 80#(三級(jí)) | 1.80-2.20 | 產(chǎn)新富士 |
備注:以上價(jià)格與信息采集自:棲霞亭口鎮(zhèn)
市場(chǎng)行情:
棲霞產(chǎn)區(qū)富士蘋果掃尾持續(xù),交易略顯平淡,一二級(jí)好果數(shù)量稀少,主要為統(tǒng)貨果交易,果農(nóng)自行入庫仍在進(jìn)行,發(fā)市場(chǎng)客商挑揀拿貨,由于貨源質(zhì)量差距較大,交易價(jià)格略顯混亂。
|