|
官方報(bào)價(jià):
2018年棲霞蘋(píng)果價(jià)格行情 | |||
品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/斤) | 備注 |
紙袋紅富士 | 80#以上(一二級(jí)條紋) | 3.50-4.00 | 產(chǎn)新富士 |
紙袋紅富士 | 80#以上(一二級(jí)片紅) | 3.00-3.50 | 產(chǎn)新富士 |
紙袋紅富士 | 80#以上(統(tǒng)貨) | 2.50-3.00 | 產(chǎn)新富士 |
紙袋紅富士 | 80#(三級(jí)) | 1.80-2.20 | 產(chǎn)新富士 |
備注:以上價(jià)格與信息采集自:棲霞亭口鎮(zhèn)
市場(chǎng)行情:
棲霞產(chǎn)區(qū)交易清淡,尾期果貨源不多,老百姓將剩余貨源自行入庫(kù),以一二三級(jí)統(tǒng)貨果交易為主,外地發(fā)市場(chǎng)客商較少,挑揀少量統(tǒng)貨果發(fā)市場(chǎng),交易以質(zhì)論價(jià),成交量持續(xù)減少,主流價(jià)格在2.60-2.70元/斤。
|