交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.90-1.05 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 1.23-1.31 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 1.30-1.45 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 1.28-1.33 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 1.05-1.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 1.25-1.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 1.45-1.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 1.85-2.05 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 1.25-1.31 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 1.40-1.45 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 1.45-1.58 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 1.75-1.85 | 持平 | 一般 | - |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
今日金鄉(xiāng)產(chǎn)區(qū)連陰雨天氣持續(xù),市場(chǎng)來(lái)人較少,庫(kù)內(nèi)貨源維持偏多態(tài)勢(shì),買(mǎi)賣(mài)商談略顯堅(jiān)持,行情有微弱表現(xiàn),賣(mài)家售貨主動(dòng),但好貨價(jià)格依舊偏硬,一般貨隨行銷售,以蒜米料、較好混級(jí)和部分老蒜交易為主,走貨速度一般,交易量不算大,價(jià)格較昨日無(wú)明顯變化。