交易價格(官網(wǎng)報價):
庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.90-1.05 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.21-1.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 1.30-1.45 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 1.25-1.31 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 1.05-1.22 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 1.25-1.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 1.43-1.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 1.85-2.05 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 1.22-1.32 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 1.38-1.45 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 1.45-1.56 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 1.75-1.85 | 持平 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 0.80-1.00 | 持平 | 一般 | - |
市場動態(tài):
上午金鄉(xiāng)產(chǎn)區(qū)走貨正常,市場高峰期有220-230人,有賣貨的新面孔出現(xiàn),待售貨源較為充裕,老蒜出售顯積極,賣家對好貨要價堅持,次貨隨行交易,發(fā)市場、做包裝和扒米客商挑揀拿貨,買家試探性壓價,整體交易略顯不溫不火,價格變化不明顯。