交易價格(官網(wǎng)報價):
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.90-1.05 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.21-1.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 1.30-1.45 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 1.25-1.31 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 1.08-1.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 1.25-1.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 1.43-1.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 1.85-2.05 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 1.25-1.35 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 1.40-1.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 1.60左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 1.80-1.90 | 持平 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 0.80-1.00 | 持平 | 一般 | - |
市場動態(tài):
上午金鄉(xiāng)庫內(nèi)蒜走貨正常,市場高峰期約有100人,新貨源增加不明顯,貨源供應(yīng)仍比較充裕,賣家要價比較堅持,采購按需隨行拿貨,仍以低價位的老蒜和好質(zhì)量的蒜米料、混級蒜交易為主,需求力度略有加大,交易氛圍稍有好轉(zhuǎn),買賣隨行就市,價格無明顯變化。