交易價格(官網(wǎng)報價):
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.90-1.08 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.21-1.35 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 1.35-1.45 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 1.25-1.32 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 1.10-1.20 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 1.25-1.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 1.45-1.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 1.85-2.05 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 1.25-1.36 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 1.45-1.53 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 1.60左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 1.75-1.95 | 偏硬 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 0.80-0.98 | 持平 | 一般 | - |
市場動態(tài):
上午金鄉(xiāng)產(chǎn)區(qū)有大霧,市場高峰期在100人左右,新貨源增加不明顯,貨源供應(yīng)維持常態(tài),做包裝客商積極尋找合適貨源,發(fā)市場客商有序拿貨,整體交易氛圍活躍,賣家要價堅持,部分有惜售撐價表現(xiàn),買家按需隨行拿貨,成交量有所放大,價格重心有所上移。