交易價格(官網(wǎng)報價):
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.92-1.08 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.21-1.35 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 1.35-1.45 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 1.25-1.32 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 1.12-1.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 1.25-1.42 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 1.47-1.63 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 1.85-2.05 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 1.28-1.36 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 1.48-1.55 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 1.60左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 1.75-1.98 | 持平 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 0.80-0.98 | 持平 | 一般 | - |
市場動態(tài):
上午金鄉(xiāng)市場高峰期約有200人左右,市場待售貨源量略有增加,賣家售貨意向有所增強,好貨要價依舊偏硬,一般貨和次貨隨行出售,買家拿貨的積極性一般,以發(fā)市場、做包裝客商剛需購貨為主,對貨源質(zhì)量較前幾日把控嚴格,行情略顯平穩(wěn),價格暫無變動。