交易價格(官網(wǎng)報價):
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.90-1.04 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.15-1.23 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 1.22-1.42 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 1.25-1.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 1.10-1.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 1.25-1.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 1.45-1.63 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 1.85-2.05 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 1.35-1.45 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 1.55-1.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 1.60-1.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 1.80-2.00 | 持平 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 0.80-0.95 | 持平 | 一般 | - |
市場動態(tài):