交易價格(官網(wǎng)報價):
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.86-1.05 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.14-1.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 1.23-1.41 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 1.24-1.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 1.10-1.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 1.25-1.38 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 1.45-1.62 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 1.85-2.05 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 1.35-1.45 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 1.55-1.65 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 1.60-1.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 1.85-2.00 | 持平 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 0.78-0.95 | 持平 | 一般 | - |
市場動態(tài):
今日冬至,金鄉(xiāng)市場有100余人,待售貨源量依舊較大,儲存商出售意向較主動,以剛需買家拿貨為主,采購商挑揀壓價拿貨,零散噸位和問題蒜價格讓步,成交價格略有走弱,交易勁頭明顯不足,走貨速度緩慢,行情穩(wěn)中稍顯偏弱。