交易價格(官網(wǎng)報價):
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.90-1.05 | 略硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.10-1.18 | 略硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 1.25-1.40 | 略硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 1.22-1.28 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 1.08-1.18 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 1.25-1.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 1.45-1.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 1.85-2.05 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 1.35-1.45 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 1.55-1.65 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 1.60-1.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 1.82-2.00 | 持平 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 0.78-0.93 | 持平 | 一般 | - |
市場動態(tài):
上午金鄉(xiāng)產(chǎn)區(qū)行情穩(wěn)硬,經(jīng)紀(jì)人市場不到百人,待售貨源量稍有增加,儲存商要價依然偏硬上撐,采購商按需挑揀拿貨,對高價貨略顯抵觸,合適對口貨源采購積極,成交以好質(zhì)量的蒜米料、級蒜以及好混級為主,市場購銷平穩(wěn),成交量尚可。