交易價格(官網(wǎng)報價):
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.95-1.06 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.12-1.22 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 1.25-1.45 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 1.23-1.28 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 1.10-1.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 1.25-1.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 1.45-1.62 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 1.86-2.05 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 1.35-1.45 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 1.55-1.65 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 1.60-1.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 1.85-2.00 | 持平 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 0.80-1.00 | 持平 | 一般 | - |
市場動態(tài):
昨夜的降雪尚未完全消融,今日金鄉(xiāng)市場來人不多,高峰在80人左右,新貨源有零星增加,合適對口的貨源不多,儲存商要價偏硬上撐,有拿貨意向的買家較多,但客商對高價略顯抵觸,按需挑揀采購低價位好質(zhì)量貨源,走貨速度一般,成交量增加不明顯。