交易價格(官網(wǎng)報價):
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.98-1.12 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.18-1.28 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 1.30-1.45 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 1.25-1.33 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 1.13-1.23 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 1.30-1.42 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 1.45-1.62 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 1.90-2.05 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 1.32-1.45 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 1.60-1.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 1.65-1.75 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 1.90-2.00 | 持平 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 0.95-1.12 | 持平 | 一般 | - |
市場動態(tài):
上午金鄉(xiāng)市場來人不多,高峰期在八九十人,貨源供應(yīng)量增加不明顯,儲存商要價稍顯堅持,看貨詢價的買家不少,但有意向拿貨的不多,仍以發(fā)市場、做包裝和扒米客商剛需購貨為主,主流價格變化不大。