交易價格(官網(wǎng)報價):
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.10-1.22 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.32-1.43 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 1.43-1.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 1.35-1.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 1.30-1.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 1.45-1.55 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 1.60-1.75 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 1.95-2.15 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 1.65-1.75 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 1.90-2.05 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 2.00-2.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 2.20-2.40 | 持平 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 1.05-1.22 | 持平 | 一般 | - |
市場動態(tài):
上午金鄉(xiāng)市場高峰期在120-130人,待售貨源量持續(xù)增加,儲存商要價態(tài)度堅持,部分有隨行賣貨表現(xiàn),意向拿貨客商不多,主要為國內(nèi)剛需客商要貨,買家挑揀好質(zhì)量貨源采購,走貨速度一般,交易氛圍不熱,行情稍顯平穩(wěn)。