交易價格(官網(wǎng)報價):
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.10-1.22 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.32-1.43 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 1.43-1.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 1.35-1.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 1.30-1.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 1.45-1.55 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 1.60-1.75 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 1.95-2.15 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 1.65-1.75 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 1.90-2.05 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 2.00-2.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 2.20-2.40 | 持平 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 1.05-1.22 | 持平 | 一般 | - |
市場動態(tài):
或受年關(guān)臨近影響,上午金鄉(xiāng)市場不到百人,以原有貨源銷售為主,儲存商要價仍較堅持,但賣貨的主動性逐漸加強,采購商按需挑揀壓價拿貨,走貨速度不快,買賣氛圍一般,價格暫無明顯變化。