交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.18-1.32 | 略硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.42-1.52 | 略硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 1.54-1.70 | 略硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 1.45-1.60 | 略硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 1.40-1.47 | 略硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 1.50-1.60 | 略硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 1.70-1.80 | 略硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.18-2.38 | 略硬 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 1.65-1.75 | 略硬 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 2.00-2.10 | 略硬 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 2.10-2.25 | 略硬 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 2.20-2.50 | 略硬 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 1.20-1.30 | 略硬 | 一般 | - |
市場動態(tài):
今日金鄉(xiāng)產(chǎn)區(qū)交易清淡,受昨晚雨雪天氣影響,市場來人較少,待售貨源量也不大,儲存商要價(jià)堅(jiān)持,拿貨買家不多,部分剛需客商少量拿貨,行情較為冷清,價(jià)格暫無變化。