交易價格(官網(wǎng)報價):
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.30-1.40 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.55-1.65 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 1.65-1.80 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 1.58-1.70 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 1.55-1.65 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 1.75-1.90 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 1.90-2.10 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.35-2.55 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 1.80-2.20 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 2.10-2.50 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 2.60-2.70 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 2.90-3.00 | 偏硬 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 1.30-1.50 | 偏硬 | 一般 | - |
市場動態(tài):
金鄉(xiāng)市場行情偏硬,上午高峰期在100人左右,待售貨源量稍有增多,買家對高價稍顯抵觸,發(fā)市場和包裝客商按需少量跟進(jìn),走貨速度不快,價格漲勢較昨日放緩,但儲存商要價依舊上撐,偏硬態(tài)勢延續(xù)。