交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.40-1.60 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 1.70-1.80 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 1.80-1.90 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 1.75-1.85 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 1.65-1.75 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 1.80-1.95 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.10-2.20 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.40-2.70 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 2.20-2.30 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 2.60-2.75 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 2.80-3.00 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 3.00-3.25 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 1.50-1.75 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
金鄉(xiāng)市場(chǎng)行情平穩(wěn)不快,上午市場(chǎng)高峰期在200人左右,賣(mài)家售貨顯主動(dòng),待售貨源量保持充裕,但好貨價(jià)格依舊堅(jiān)挺,買(mǎi)家觀望、延緩收購(gòu),以剛需性拿貨為主,成交氛圍清淡,走貨量不大,價(jià)格無(wú)明顯變動(dòng)。