交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.80-1.95 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 2.05-2.20 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 2.20-2.45 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.10-2.30 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 1.90-2.10 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.15-2.30 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.40-2.60 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.80-3.00 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 2.45-2.65 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 2.85-3.10 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 3.05-3.35 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 3.40-3.65 | 偏硬 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 1.75-1.95 | 偏硬 | 一般 | - |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
金鄉(xiāng)產(chǎn)區(qū)行情穩(wěn)硬,上午市場(chǎng)來(lái)人在300人左右,待售貨源量少量增加,總體供貨量不大,儲(chǔ)存商要價(jià)依舊偏硬,以剛需客商和炒貨商要貨為主,走貨速度不快,成交量一般,價(jià)格浮動(dòng)暫不明顯。