交易價格(官網(wǎng)報價):
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.38-2.50 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.50-2.60 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 2.60-2.80 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.60-2.70 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.60-2.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.73-2.85 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.90-3.10 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 3.30-3.55 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 3.15-3.25 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 3.35-3.45 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 3.70-3.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 3.95-4.20 | 持平 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 1.80-2.00 | 持平 | 一般 | - |
市場動態(tài):
上午金鄉(xiāng)市場高峰期在240-250人,買家詢價雖較積極,但拿貨態(tài)度趨于謹(jǐn)慎,待售貨源量相對偏多,賣家售貨仍較主動,剛需客商挑揀壓價采購,散貨價格略有讓步,大噸位貨源需求乏力,市場交投氛圍清淡,成交價格偏弱運行。