交易價格(官網(wǎng)報價):
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.33-2.45 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.48-2.58 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 2.60-2.75 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.55-2.65 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.50-2.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.70-2.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.95-3.05 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 3.30-3.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 3.00-3.10 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 3.30-3.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 3.70-3.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 4.00-4.20 | 持平 | 一般 | - |
市場動態(tài):
金鄉(xiāng)市場行情平穩(wěn),待售貨源量略有減少,買家有詢價看貨表現(xiàn),儲存商要價堅持,客商按需挑揀拿貨,剛性需求帶動不大,走貨速度趨緩,價格變化暫時不大。鮮蒜上貨在10車左右,小販要價較硬,報價在2.50-2.80元/斤,交投氛圍偏淡,實際成交較少。