交易價格(官網(wǎng)報價):
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.35-2.45 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.50-2.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 2.63-2.75 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.50-2.65 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.42-2.52 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.60-2.78 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.90-3.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 3.30-3.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 2.90-3.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 3.20-3.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 3.60-3.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 3.90-4.20 | 持平 | 一般 | - |
市場動態(tài):
金鄉(xiāng)市場鮮蒜上貨量持續(xù)增加,上午賣貨車輛在五六十車,采購大車較少,發(fā)市場客商按需拿貨,市場下貨不快,行情穩(wěn)中略弱,一般貨價格在2.40-2.60元/斤,成熟度好的價格在2.70-3.00元/斤。庫蒜行情保持平穩(wěn),意向拿貨客商較少,貨源供應相對充足,剛需客商挑揀要貨,走貨量不大,價格浮動較小。