交易價格(官網(wǎng)報價):
庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 1.20-1.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 好混級 | 1.12-1.18 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.02-1.10 | 偏硬 | 一般 | - |
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.65-0.75 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 0.80-0.95 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 0.90-1.05 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
市場動態(tài):
早上零星小雨,金鄉(xiāng)南外環(huán)流動蒜車減少,上貨仍以外地蒜為主,收貨的有十幾家,堵庫門、發(fā)市場以及包裝客商拿貨,行情變化不大,走貨比較遲緩,價格基本隨行,大混級價格在1.20-1.30元/斤,好混級價格在1.12-1.18元/斤,一般混級價格在1.02-1.10元/斤。。