交易價格(官網(wǎng)報價):
庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 1.20-1.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 好混級 | 1.12-1.18 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.00-1.06 | 持平 | 一般 | - |
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.65-0.75 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 0.80-0.95 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 0.90-1.05 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
市場動態(tài):
或受這兩日平穩(wěn)行情影響,上午金鄉(xiāng)南外環(huán)上貨量增加,好貨相應(yīng)增多,開單驗(yàn)貨的有二十幾家,買家積極性不高,收貨有壓價跡象,以堵庫門和發(fā)市場客商按需拿貨為主,成交放量有限,實(shí)際成交價格變化不大,行情有偏弱跡象。