交易價格(官網(wǎng)報價):
庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 1.20-1.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 好混級 | 1.10-1.18 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.00-1.06 | 持平 | 一般 | - |
庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.65-0.75 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 0.80-0.95 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 0.90-1.05 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
市場動態(tài):
今日金鄉(xiāng)有雨,交易開始較晚,南外環(huán)暫無上貨,價格維持原狀,等待雨后行情。