交易價格(官網(wǎng)報價):
庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 1.20-1.30 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 好混級 | 1.10-1.18 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.00-1.06 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.65-0.75 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 0.80-0.95 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 0.90-1.05 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
市場動態(tài):
今日金鄉(xiāng)多云轉(zhuǎn)晴,雨后商販賣貨積極,南外環(huán)流動蒜車在五六十輛,本地貨和外地貨各占一部分,開單驗貨的買家較少,供應(yīng)量稍顯偏大,采購商按需挑揀拿貨,商販對好貨要價仍較堅持,次貨有幾分讓步,買賣交易僵持,成交略顯遲緩,價格變化暫不明顯,行情有偏弱跡象。