交易價格(官網(wǎng)報價):
庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 1.15-1.28 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 好混級 | 1.05-1.15 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 0.95-1.08 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.65-0.75 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 0.80-0.95 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 0.90-1.05 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
市場動態(tài):
上午金鄉(xiāng)市場上貨在五六十車,拿貨客商較昨日同時段略增,發(fā)市場、出口包裝商積極性一般,以需求好貨為主,商販要價堅持中有上撐表現(xiàn),交易氛圍一般,市場下貨速度不快,好貨價格有一二分偏強,一般及稍次貨平穩(wěn),主流價格變化不大。