交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫(kù)外 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 1.20-1.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 好混級(jí) | 1.10-1.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 0.98-1.12 | 持平 | 一般 | - |
庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.75-0.85 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 1.00-1.15 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 1.10-1.20 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
上午金鄉(xiāng)市場(chǎng)約有五六十車(chē)貨,仍有蒜車(chē)在持續(xù)進(jìn)場(chǎng),商販要價(jià)依舊偏硬,看貨的買(mǎi)家不算少,發(fā)市場(chǎng)和出口商拿貨積極性尚可,市場(chǎng)商談氣氛尚可,下貨速度平緩,交易量維持常態(tài),價(jià)格與昨日變化不大。